Φωτό: eska.gr |
Αιγάλεω: Κυριακόπουλος 23 (3), Μούγιος 19, Ζαμπέτας 15 (2), Κούτρας 13, Παπαϊωάννου 9 (1), Βαρθακοκοίλης 3 (1), Λαμπρόπουλος 2, Οικονόμου, Κακαβούλας, Κουρής, Καλλιγάς, Ντόμαλης.
Βαθμολογία (πηγή: ΕΣΚΑ)
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 822 | 665 | 157 | 0 | 0,000 | |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 821 | 673 | 148 | 0 | 0,000 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 762 | 712 | 50 | 5 | 1,088 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 798 | 791 | 7 | 4 | 1,030 | |
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 728 | 697 | 31 | 3 | 1,027 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 762 | 738 | 24 | 3 | 0,887 | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 744 | 741 | 3 | 0 | 1,000 | |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 720 | 789 | -69 | 4 | 1,032 | |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 3 | 1,110 | |
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 680 | 726 | -46 | 2 | 0,874 | |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 693 | 770 | -77 | 2 | 1,070 | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 716 | 767 | -51 | 2 | 1,052 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 673 | 744 | -71 | 2 | 0,942 | |
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 663 | 769 | -106 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου