Αναλυτικά η κατάταξη:
α/α Ομάδες Αγ. Ν-Η Σ υπέρ Σ κατά Βαθμοί
1 Τράχωνες ΑΟ 11 10 1 32 8 30
2 Ηλιούπολη ΓΣ 11 10 1 31 5 29
3 Αιγάλεω ΑΟ 11 9 2 27 7 27
4 Πορφύρας ΑΟΦ 10 8 2 25 8 24
5 Φοίνιξ ΑΣ 11 6 5 22 16 20
6 Θρίαμβος ΑΟ 11 6 5 18 20 18
7 Αργυρούπολη 11 5 6 17 22 14
8 Δραπετσώνα 11 4 7 15 25 12
9 Ίρις ΓΑΝΣ 11 3 8 14 26 9
10 Ευρυάλη ΑΓΟΓ 11 1 10 10 31 5
11 Ρέντη ΑΕ 10 2 8 9 28 4
12 Ένωση Ιλίου 11 1 10 8 32 3
- Πηγή: http://www.espeda.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου