![]() |
| Φωτό: ΕΣΚΑ |
Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|||
| ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 42 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1664 | 1439 | 225 | 0 | 1,000 | |||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1635 | 1438 | 197 | 6 | 1,071 | |||
| ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1696 | 1554 | 142 | 5 | 1,083 | |||
| ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1558 | 1451 | 107 | 4 | 0,845 | |||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 38 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1573 | 1496 | 77 | 4 | 1,114 | |||
| ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 38 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1517 | 1445 | 72 | 2 | 0,898 | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1577 | 1475 | 102 | 0 | 1,000 | |||
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 33 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1457 | 1428 | 29 | 0 | 1,000 | |||
| ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 32 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1421 | 1510 | -89 | 4 | 1,033 | |||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 32 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1448 | 1495 | -47 | 2 | 0,968 | |||
| ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 31 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1484 | 1596 | -112 | 0 | 1,000 | |||
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 30 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1441 | 1564 | -123 | 0 | 1,000 | |||
| ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 28 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1410 | 1590 | -180 | 0 | 1,000 | |||
| ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 25 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1356 | 1756 | -400 | 0 | 1,000 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου