Φωτό: ΕΣΚΑ |
Οι αθλητές του Κώστα Μιχελιουδάκη ύστερα από ένα μάλλον μέτριο α' 20λεπτο ( 22 - 19 και 13 - 20 ήταν τα επιμέρους σκορ που σημείωσαν στα δυο πρώτα 10λεπτα) αντεπιτέθηκαν με το ξεκίνημα του β΄ημιχρόνου και στην τρίτη περίοδο ανέκαμψαν πλήρως (σερί 27 - 5) με αποτέλεσμα να φτάσουν στην -άνετη τελικά- επικράτηση (20 - 14 ήταν το σκορ στο τελευταίο 10λεπτο). Η σύνθεση: Κυριακόπουλος 27 (4 τρίποντα), Βαρθακοκοίλης 20 (2), Μούγιος 14, Παπαϊωάννου 5 (1), Κουρής 5, Οικονόμου 4, Αλ. Χανιώτης 3 (1), Κούτρας 2, Τσατσάνης, Κακαβούλας, Ζαμπέτας, Ντόμαλης.
Η βαθμολογία, όπως εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΚΑ:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1105 | 929 | 176 | 0 | 1,000 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1084 | 1039 | 45 | 7 | 1,068 | |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1011 | 870 | 141 | 6 | 1,063 | |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1047 | 995 | 52 | 4 | 0,972 | |
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1025 | 960 | 65 | 4 | 0,876 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1023 | 964 | 59 | 3 | 1,032 | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1001 | 961 | 40 | 3 | 0,969 | |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 954 | 1034 | -80 | 0 | 1,000 | |
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 933 | 997 | -64 | 4 | 1,030 | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 949 | 1043 | -94 | 3 | 1,023 | |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 953 | 1003 | -50 | 2 | 0,945 | |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 887 | 895 | -8 | 0 | 1,000 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 906 | 1004 | -98 | 0 | 1,000 | |
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 900 | 1084 | -184 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου