Αιγάλεω Α.Ο. (Αγγελική Αντωνιάδου): Βλάχου, Κουλοπούλου, Γαρδούνη, Χαραλαμποπούλου, Μιλεντίγεβιτς, Κομβόκη /Αναστασιάδη-λ, Πατά.
Η τελική κατάταξη: 1) Αιγάλεω Α.Ο., 2) Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης, 3) ΟΣΦΠ, 4) Πανιώνιος.
Καλύτερη πασαδόρος του τουρνουά αναδείχθηκε η Κατερίνα Βλάχου, καλύτερη υποδοχέας η Κωνσταντίνα Αναστασιάδη και πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης η Έλενα Μιλεντίγιεβιτς-Αλιφιέρη.
Όσον αφορά στη γυναικεία ομάδα, η προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου στο Β΄ Όμιλο της Β΄Εθνικής/Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος συνεχίζεται. Παραθέτουμε τη σχετική βαθμολογία (Πηγή: επίσημη ιστοσελίδα Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.)
# | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Μηδενισμοί | Ελλιπής | Μείον Βαθμοί | Βαθμοί | Παρατηρήσεις | ||||||||
1 | ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | 19 | 17 | 2 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||
2 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 20 | 15 | 5 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||||||
3 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 14 | 5 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||
4 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 19 | 15 | 4 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||
5 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 19 | 12 | 7 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
6 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
7 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | 19 | 9 | 10 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
8 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 19 | 9 | 10 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||
9 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 19 | 5 | 14 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
10 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | 19 | 3 | 16 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
11 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 19 | 3 | 16 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
12 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 20 | 3 | 17 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου