| Ημ/νία απογραφής | Περιοχή | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο |
| 15-16 Απριλίου1889 | Ιερά Οδός-Πυριτιδοποιείον | 770 | 36 | 806 |
| 5-6 Οκτωβρίου 1896 | Ιερά Οδός-Πυριτιδοποιείον | | | 860 |
| 18 Δεκεμβρίου 1920 | Ιερά Οδός-Πυριτιδοποιείον | | | 1.068 |
| 15-16 Μαΐου1928 | 10 συνοικισμοί | 1.831 | 1.304 | 3.135 |
| 16 Οκτωβρίου 1940 | Κοινότητα Αιγάλεω | 8.652 | 9.034 | 17.686 |
| 7 Απριλίου 1951 | Δήμος Αιγάλεω | | | 29.464 |
| 19 Μαρτίου 1961 | Δήμος Αιγάλεω | | | 57.840 |
| 14 Μαρτίου 1971 | Δήμος Αιγάλεω | | | 79.961 |
| 5 Απριλίου 1981 | Δήμος Αιγάλεω | | | 81.906 |
| 17 Μαρτίου 1991 | Δήμος Αιγάλεω | 38.262 | 40.301 | 78.563 |
| 18 Μαρτίου 2001 | Δήμος Αιγάλεω | 36.326 | 37.564 | 73.890 |
| 10-24 Μαΐου 2011 | Δήμος Αιγάλεω | | | 69.946 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου